旅費
一日あたりの旅費をまとめてみましたが、
移動の頻度(交通費)によってけっこう変わるので、まあ目安と考えてください。
東南アジアは月5~6万、ヨーロッパだと月20万円くらいです。
| アジア横断 | 2300 |
| 東ヨーロッパ | 3500 |
| 西ヨーロッパ | 6000 |
| 西アフリカ | 2800 |
| 東アフリカ | 3000 |
| 北米 | 5000 |
| 中米 | 2600 |
| 南米 | 2600 |
| オセアニア | 8800 |
| 東南アジア | 2100 |

オセアニアは交通費が高く、また頻繁に移動したため、一日あたりの旅費が高くなっています。
国ごとにかかった費用です。
(新しいカメラを買ったとか、目の手術をしたとか、個人的な出費は除外してます)
| 旅費(円) | 日数 | 1日あたり | 主な出費 | |
| ロシア | 100000 | 9 | 11100 | 船\25000、鉄道\41000、ロシア・モンゴルビザ\9000 |
| モンゴル | 40000 | 13 | 3100 | 草原ツアー$120、中国ビザ$30 |
| 中国 | 150000 | 37 | 4100 | 桂林川下りツアー\7000、ラオスビザ$40 |
| ラオス | 40000 | 13 | 3100 | ベトナムビザ$55 |
| ベトナム | 25000 | 15 | 1700 | カンボジアビザ$20 |
| カンボジア | 40000 | 12 | 3300 | アンコールワット$40 |
| タイ | 70000 | 23 | 3000 | ミャンマービザ\2300、飛行機\20000 |
| ミャンマー | 25000 | 21 | 1200 | |
| バングラデシュ | 25000 | 19 | 1300 | インドビザ\2100 |
| インド、ブータン | 120000 | 78 | 1500 | |
| ネパール | 25000 | 15 | 1700 | ネパールビザ$20 |
| パキスタン | 35000 | 27 | 1300 | イランビザ$50 |
| イラン | 45000 | 29 | 1600 | |
| トルコ | 90000 | 43 | 2100 | |
| 合計 | 830000 | 354 | 2300 |
| 旅費(円) | 日数 | 1日あたり | 主な出費 | |
| ブルガリア | 14000 | 5 | 2800 | |
| ルーマニア | 24000 | 9 | 2700 | |
| ハンガリー | 16000 | 5 | 3200 | |
| スロバキア | 6000 | 2 | 3000 | |
| チェコ | 40000 | 9 | 4400 | |
| エストニア | 10000 | 2 | 5000 | |
| ラトビア | 7000 | 2 | 3500 | |
| リトアニア | 10000 | 2 | 5000 | |
| ポーランド | 12000 | 4 | 3000 | |
| チェコ2 | 15000 | 4 | 3800 | |
| 合計 | 154000 | 44 | 3500 |
| 旅費(円) | 日数 | 1日あたり | 主な出費 | |
| オーストリア | 11000 | 2 | 5500 | |
| ドイツ | 34000 | 4 | 8500 | |
| デンマーク | 28000 | 3 | 9300 | |
| ノルウェー | 42000 | 3 | 14000 | |
| スウェーデン | 28000 | 3 | 9300 | |
| フィンランド | 17000 | 4 | 4300 | |
| ドイツ2 | 30000 | 3 | 10000 | |
| オランダ | 24000 | 4 | 6000 | |
| ベルギー | 16000 | 3 | 5300 | |
| ルクセンブルグ | 18000 | 3 | 6000 | |
| フランス | 35000 | 8 | 4400 | |
| イギリス | 25000 | 4 | 6300 | |
| フランス2 | 16000 | 2 | 8000 | |
| スイス、 リヒテンシュタイン |
47000 | 5 | 9400 | |
| イタリア | 80000 | 16 | 5000 | |
| フランス3 | 20000 | 4 | 5000 | |
| アンドラ | 7500 | 1 | 7500 | |
| スペイン | 32000 | 8 | 4000 | |
| ポルトガル | 18000 | 3 | 6000 | |
| スペイン2 | 32000 | 10 | 3200 | |
| 合計 | 560500 | 93 | 6000 |
| 旅費(円) | 日数 | 1日あたり | 主な出費 | |
| モロッコ | 50000 | 26 | 1900 | モーリタニアビザ$10 |
| モーリタニア | 8000 | 5 | 1600 | 西サハラ越えヒッチ€30、マリビザ$6 |
| セネガル | 30000 | 10 | 3000 | ガンビアビザ\3000 |
| ガンビア | 7000 | 4 | 1800 | |
| マリ | 27000 | 12 | 2300 | 5ヶ国共通ビザ\5000 |
| ブルキナファソ | 8000 | 4 | 2000 | ガーナビザ\2400 |
| ガーナ | 25000 | 9 | 2800 | |
| トーゴ | 2500 | 2 | 1300 | |
| ベナン | 5000 | 3 | 1700 | |
| ニジェール | 13000 | 4 | 3300 | ブルキナファソビザ\3300 |
| ブルキナファソ2 | 7500 | 1 | 7500 | |
| ガーナ2 | 21000 | 10 | 2100 | アルジェリアビザ$30、ニジェールビザ\4000 |
| ブルキナファソ3 | 1700 | 1 | 1700 | |
| ニジェール2 | 49000 | 6 | 8200 | 飛行機\36000 |
| アルジェリア | 14000 | 9 | 1600 | |
| チュニジア | 26000 | 9 | 2900 | 船\5000 |
| イタリア2 | 40000 | 3 | 13300 | 飛行機\24000 |
| 合計 | 334700 | 118 | 2800 |
| 旅費(円) | 日数 | 1日あたり | 主な出費 | |
| エジプト | 57000 | 31 | 1800 | エジプトビザ$15、スーダンビザ$56、エチオピアビザ$63 |
| スーダン | 11000 | 8 | 1400 | レジストレーション$19 |
| エチオピア | 19000 | 17 | 1100 | |
| ケニア | 48000 | 10 | 4800 | ケニアビザ$50、サファリ$210 |
| タンザニア | 48000 | 16 | 3000 | タンザニアビザ$20、ザンビアビザ$24 |
| ザンビア | 13000 | 7 | 1900 | モザンビークビザ$24 |
| ジンバブエ | 24000 | 13 | 1800 | ジンバブエビザ$30 |
| モザンビーク | 11000 | 4 | 2800 | |
| スワジランド | 12000 | 4 | 3000 | |
| 南ア | 110000 | 9 | 12200 | 飛行機\75000 |
| 合計 | 353000 | 119 | 3000 |
| 旅費(円) | 日数 | 1日あたり | 主な出費 | |
| タイ2 | 75000 | 29 | 2600 | 飛行機\18000、ミャンマービザ\2500 |
| ミャンマー | 16000 | 10 | 1600 | |
| タイ3 | 60000 | 18 | 3300 | 飛行機\40000 |
| バーレーン、トルコ2 | 15000 | 5 | 3000 | |
| ギリシア | 9000 | 1 | 9000 | |
| アルバニア | 7500 | 2 | 3800 | 入国税€10 |
| マケドニア | 8000 | 2 | 4000 | |
| セルビア・モンテネグロ | 5000 | 1 | 5000 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6000 | 1 | 6000 | |
| クロアチア | 13500 | 3 | 4500 | |
| スロベニア | 7000 | 1 | 7000 | |
| イタリア3 | 21500 | 3 | 7200 | |
| フランス4 | 82000 | 7 | 11700 | 飛行機\50000 |
| 合計 | 325500 | 83 | 3900 |
| 旅費(円) | 日数 | 1日あたり | 主な出費 | |
| アメリカ、カナダ | 105000 | 21 | 5000 | レイルパス(14days)$295 |
| 旅費(円) | 日数 | 1日あたり | 主な出費 | |
| メキシコ | 75000 | 25 | 3000 | ツーリストカード$20、ベリーズビザ$20 |
| キューバ | 50000 | 7 | 7100 | 飛行機+ツーリストカード$286 |
| メキシコ2 | 14000 | 5 | 2800 | |
| ベリーズ | 14000 | 2 | 7000 | |
| グアテマラ | 94000 | 64 | 1500 | スペイン語学校$200 |
| エルサルバドル | 4500 | 2 | 2300 | |
| ホンジュラス | 11500 | 5 | 2300 | |
| ニカラグア | 9500 | 4 | 2400 | |
| コスタリカ | 28000 | 9 | 3100 | |
| パナマ | 35000 | 7 | 5000 | 飛行機\19000 |
| 合計 | 335500 | 130 | 2600 |
| 旅費(円) | 日数 | 1日あたり | 主な出費 | |
| コロンビア | 40000 | 29 | 1400 | |
| エクアドル | 8500 | 6 | 1400 | |
| ペルー | 65000 | 31 | 2100 | |
| ボリビア | 27000 | 15 | 1800 | |
| パラグアイ | 19000 | 7 | 2700 | ブラジルビザ\6000 |
| ブラジル | 150000 | 86 | 1700 | |
| ウルグアイ | 6000 | 2 | 3000 | |
| アルゼンチン | 55000 | 24 | 2300 | |
| チリ | 190000 | 19 | 10000 | 飛行機\145000 |
| 合計 | 560500 | 219 | 2600 |
| 旅費(円) | 日数 | 1日あたり | 主な出費 | |
| タヒチ | 6500 | 2 | 3300 | |
| ニュージーランド | 110000 | 13 | 8500 | 鯨ウォッチング\10000、飛行機\11000 |
| オーストラリア | 200000 | 21 | 9500 | バスパス\61000、飛行機\44000 |
| 合計 | 316500 | 36 | 8800 |
| 旅費(円) | 日数 | 1日あたり | 主な出費 | |
| インドネシア | 60000 | 28 | 2100 | |
| シンガポール | 8000 | 3 | 2700 | |
| マレーシア | 90000 | 34 | 2600 | 飛行機\20000 |
| ブルネイ | 5500 | 2 | 2800 | |
| タイ | 190000 | 100 | 1900 | カンボジアビザ\2700、ラオスビザ\3000、飛行機\28000 |
| カンボジア | 16000 | 11 | 1500 | |
| ラオス | 6500 | 3 | 2200 | |
| 合計 | 376000 | 181 | 2100 |
合計
425万円
と言われても、高いのか安いのかピンとこないやろ?笑
[戻る]